Winterpreise
Winterpreise APART BERNARDES
APART BERNARDES
|
App. 1 4-6 |
App. 2 2 |
App. 3 2-4 |
App. 4 2-4 |
07.12.22-23.12.22 | 208 | 102 | 230 | 170 |
23.12.22-07.01.23 | - | 190 | - | - |
07.01.23-28.01.23 | 310 | 125 | 320 | 165 |
28.01.23-11.02.23 | 330 | 130 | 395 | 285 |
11.02.23-11.03.23 | 455 | 140 | 460 | 302 |
11.03.23-31.03.23 | 270 | 127 | 300 | 260 |
31.03.23-15.04.23 | 235 | 114 | 148 | 152 |
01.04.23-08.04.23 | 304 | 130 | 380 | 196 |
08.04.23-17.04.23 | 206 | 112 | 290 | 153 |
17.04.23-01.06.23 | - | - | - | - |
APART BERNARDES
|
App. 5 4-7 |
App. 6 3-5 |
App. 7 3-5 |
07.12.22-23.12.22 | 210 | 199 | 180 |
23.12.22-07.01.23 | 460 | 455 | 320 |
07.01.23-28.01.23 | 210 | 198 | 191 |
28.01.23-11.02.23 | 360 |
350 |
280 |
11.02.23-11.03.23 | 440 |
413 |
350 |
11.03.23-01.04.23 | 310 | 290 | 210 |
01.04.23-08.04.23 | 290 | 280 | 230 |
08.04.23-17.04.23 | 210 | 200 | 180 |
17.04.23-01.06.23 | - | - | - |
17.04.23-01.06.23 | - | - | - |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Apartment (Mindest-Belegung) pro Tag
für 7 Tage Aufenthalt.
- jede weitere Person zuzüglich zwischen Euro 13,-- bis 25,-- pro Tag / Person.
- Kurzaufenthaltszuschlag je nach Saison und Aufenthaltsdauer
- exklusive Ortstaxe (pro Person ab 15 Jahren)
- optionales Frühstück: EUR 15,- pro Tag/Person; Kinder EUR 12,-
- Preis für Garage: EUR 9,- pro Tag
- Hund: EUR 15,- pro Tag,
- zuzüglich Endreinigung pro Appartement
- Saunagebühr Euro 40,-- pro Tag und Appartement.
Irrtum bzw. Preisänderungen vorbehalten.